HMC346ALC3BTR-R5
Product Attributes
| حالة القطعة | Active |
|---|---|
| المعاوقة | 50 Ohms |
| الطاقة (واط) | - |
| نطاق التردد | 0 Hz ~ 18 GHz |
| قيمة التوهين | 26dB |
| الحزمة / العلبة | 12-CLCC Exposed Pad |
| حالة القطعة | Active |
|---|---|
| المعاوقة | 50 Ohms |
| الطاقة (واط) | - |
| نطاق التردد | 0 Hz ~ 18 GHz |
| قيمة التوهين | 26dB |
| الحزمة / العلبة | 12-CLCC Exposed Pad |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantity: {{ val.quantity }}
No data