HMC539LP3TR
Product Attributes
| حالة القطعة | Obsolete |
|---|---|
| المعاوقة | 50 Ohms |
| الطاقة (واط) | - |
| الحزمة / العلبة | 16-VFQFN Exposed Pad |
| نطاق التردد | 0 Hz ~ 4 GHz |
| قيمة التوهين | 0.25dB ~ 7.75dB |
| حالة القطعة | Obsolete |
|---|---|
| المعاوقة | 50 Ohms |
| الطاقة (واط) | - |
| الحزمة / العلبة | 16-VFQFN Exposed Pad |
| نطاق التردد | 0 Hz ~ 4 GHz |
| قيمة التوهين | 0.25dB ~ 7.75dB |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantity: {{ val.quantity }}
No data