HMC1018ALP4E
Product Attributes
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Puissance (Watts) | - |
| Boîtier | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 31dB |
| Plage de Fréquence | 100 MHz ~ 30 GHz |
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Puissance (Watts) | - |
| Boîtier | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 31dB |
| Plage de Fréquence | 100 MHz ~ 30 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantité: {{ val.quantity }}
Aucune donnée disponible