HMC346ALC3BTR-R5
Product Attributes
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Impédance | 50 Ohms |
| Puissance (Watts) | - |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 18 GHz |
| Valeur d'atténuation | 26dB |
| Boîtier | 12-CLCC Exposed Pad |
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Impédance | 50 Ohms |
| Puissance (Watts) | - |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 18 GHz |
| Valeur d'atténuation | 26dB |
| Boîtier | 12-CLCC Exposed Pad |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantité: {{ val.quantity }}
Aucune donnée disponible