HMC346ALP3ETR
Product Attributes
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Impédance | 50 Ohms |
| Puissance (Watts) | - |
| Boîtier | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 30dB |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 14 GHz |
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Impédance | 50 Ohms |
| Puissance (Watts) | - |
| Boîtier | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 30dB |
| Plage de Fréquence | 0 Hz ~ 14 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantité: {{ val.quantity }}
Aucune donnée disponible