HMC985ALP4KE
Product Attributes
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Puissance (Watts) | - |
| Boîtier | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 40dB |
| Plage de Fréquence | 20 GHz ~ 50 GHz |
| Statut de la pièce | Active |
|---|---|
| Puissance (Watts) | - |
| Boîtier | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Valeur d'atténuation | 40dB |
| Plage de Fréquence | 20 GHz ~ 50 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Quantité: {{ val.quantity }}
Aucune donnée disponible