ADS112U04EVM
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| データインターフェース | UART |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| サンプリングレート(毎秒) | 2k |
| 電力(標準)@条件 | 2.2mW @ 2kSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS112U04 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| データインターフェース | UART |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| サンプリングレート(毎秒) | 2k |
| 電力(標準)@条件 | 2.2mW @ 2kSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS112U04 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし