ADS7038Q1EVM-PDK
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| 入力範囲 | - |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 使用したIC / 部品 | ADS7038-Q1 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| ビット数 | 12 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| 入力範囲 | - |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 使用したIC / 部品 | ADS7038-Q1 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし