ADS8686SEVM-PDK
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 16 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| 入力範囲 | ±10V |
| データインターフェース | Parallel, Serial |
| 使用したIC / 部品 | ADS8686S |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| ビット数 | 16 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 2 |
| 目次 | Board(s), Cable(s) |
| 入力範囲 | ±10V |
| データインターフェース | Parallel, Serial |
| 使用したIC / 部品 | ADS8686S |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし