ADS8860V2EVM-PDK
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 入力範囲 | - |
| データインターフェース | USB |
| 電力(標準)@条件 | 5.5mW @ 1MSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS8860 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| サンプリングレート(毎秒) | 1M |
| 入力範囲 | - |
| データインターフェース | USB |
| 電力(標準)@条件 | 5.5mW @ 1MSPS |
| 使用したIC / 部品 | ADS8860 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし