B59010D1135B040
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 動作温度 | -55°C ~ 100°C |
| 実装タイプ | Free Hanging |
| 抵抗値 @ 25°C | 150 Ohms |
| 抵抗公差 | ±30% |
| パッケージ / ケース | Cylindrical Probe Assembly |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 動作温度 | -55°C ~ 100°C |
| 実装タイプ | Free Hanging |
| 抵抗値 @ 25°C | 150 Ohms |
| 抵抗公差 | ±30% |
| パッケージ / ケース | Cylindrical Probe Assembly |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし