DXW21BN2511NL
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount |
| 位相差 | - |
| リターンロス(最小) | - |
| 挿入損失(最大) | 1.0dB |
| パッケージ / ケース | Horizontal, 4 PC Pad |
| 周波数範囲 | 13.56MHz |
| インピーダンス - アンバランス/バランス | 25 / 25Ohm |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 実装タイプ | Surface Mount |
| 位相差 | - |
| リターンロス(最小) | - |
| 挿入損失(最大) | 1.0dB |
| パッケージ / ケース | Horizontal, 4 PC Pad |
| 周波数範囲 | 13.56MHz |
| インピーダンス - アンバランス/バランス | 25 / 25Ohm |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし