EVAL-AD7134FMCZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| データインターフェース | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.5M |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 24 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| 使用したIC / 部品 | AD7134 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| データインターフェース | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 1.5M |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 24 |
| 電力(標準)@条件 | - |
| 入力範囲 | ±VREF |
| A/Dコンバータ数 | 4 |
| 使用したIC / 部品 | AD7134 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし