EVAL-AD7684SDZ
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 100k |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 電力(標準)@条件 | 40mW @ 100kSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7684 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| A/Dコンバータ数 | 1 |
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 100k |
| 目次 | Board(s) |
| ビット数 | 16 |
| 入力範囲 | ±VREF |
| データインターフェース | Serial, SPI |
| 電力(標準)@条件 | 40mW @ 100kSPS |
| 使用したIC / 部品 | AD7684 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし