EVAL-ADXL377Z
製品属性
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| インターフェース | Analog |
| 目次 | Board(s) |
| 電源電圧 | 1.8V ~ 3.6V |
| 組み込み | No |
| センサータイプ | Accelerometer, 3 Axis |
| 検知範囲 | ±200g |
| 感度 | 6.5 mV/g |
| 使用したIC / 部品 | ADXL377 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| 注記 | - |
| インターフェース | Analog |
| 目次 | Board(s) |
| 電源電圧 | 1.8V ~ 3.6V |
| 組み込み | No |
| センサータイプ | Accelerometer, 3 Axis |
| 検知範囲 | ±200g |
| 感度 | 6.5 mV/g |
| 使用したIC / 部品 | ADXL377 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし