HMC346AMS8GETR
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| インピーダンス | 50 Ohms |
| 電力(ワット) | - |
| パッケージ / ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| 周波数範囲 | 0 Hz ~ 8 GHz |
| 減衰値 | 27dB ~ 32dB |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| インピーダンス | 50 Ohms |
| 電力(ワット) | - |
| パッケージ / ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| 周波数範囲 | 0 Hz ~ 8 GHz |
| 減衰値 | 27dB ~ 32dB |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし