PCM6260Q1EVM-PDK
Product Attributes
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| ビット数 | - |
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | - |
| データインターフェース | Serial |
| 目次 | Board(s) |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 6 |
| 入力範囲 | 10Vrms |
| 使用したIC / 部品 | PCM6260-Q1 |
| 部品ステータス | Active |
|---|---|
| ビット数 | - |
| 注記 | - |
| サンプリングレート(毎秒) | - |
| データインターフェース | Serial |
| 目次 | Board(s) |
| 電力(標準)@条件 | - |
| A/Dコンバータ数 | 6 |
| 入力範囲 | 10Vrms |
| 使用したIC / 部品 | PCM6260-Q1 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
データなし