HMC1095LP4ETR
Product Attributes
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Мощность (Ватты) | - |
| Импеданс | 75 Ohms |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 3 GHz |
| Корпус | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Коэффициент затухания | 31.5dB |
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Мощность (Ватты) | - |
| Импеданс | 75 Ohms |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 3 GHz |
| Корпус | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Коэффициент затухания | 31.5dB |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных