HMC306AMS10E
Product Attributes
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Мощность (Ватты) | - |
| Корпус | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Коэффициент затухания | 15.5dB |
| Диапазон частот | 700 MHz ~ 3.8 GHz |
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Мощность (Ватты) | - |
| Корпус | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Коэффициент затухания | 15.5dB |
| Диапазон частот | 700 MHz ~ 3.8 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных