HMC346ALC3BTR
Product Attributes
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Импеданс | 50 Ohms |
| Мощность (Ватты) | - |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 18 GHz |
| Коэффициент затухания | 26dB |
| Корпус | 12-CLCC Exposed Pad |
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Импеданс | 50 Ohms |
| Мощность (Ватты) | - |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 18 GHz |
| Коэффициент затухания | 26dB |
| Корпус | 12-CLCC Exposed Pad |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных