HMC468ALP3E
Product Attributes
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Импеданс | 50 Ohms |
| Корпус | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Коэффициент затухания | 7dB |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 6 GHz |
| Мощность (Ватты) | 657mW |
| Статус детали | Active |
|---|---|
| Импеданс | 50 Ohms |
| Корпус | 16-VFQFN Exposed Pad |
| Коэффициент затухания | 7dB |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 6 GHz |
| Мощность (Ватты) | 657mW |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных