HMC656LP2TR
Product Attributes
| Статус детали | Obsolete |
|---|---|
| Импеданс | 50 Ohms |
| Мощность (Ватты) | - |
| Коэффициент затухания | 10dB |
| Корпус | 6-TDFN Exposed Pad |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 25 GHz |
| Статус детали | Obsolete |
|---|---|
| Импеданс | 50 Ohms |
| Мощность (Ватты) | - |
| Коэффициент затухания | 10dB |
| Корпус | 6-TDFN Exposed Pad |
| Диапазон частот | 0 Hz ~ 25 GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
{{ val.manufacturer || val.en_manufacturer || '' }}
Количество: {{ val.quantity }}
Нет данных