AD28MSP01KP
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 通道数 | 2 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 44-LCC (J-Lead) |
| 供应商器件封装 | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| 位数 | 16 |
| 电压 - 供电,模拟 | 4.75V ~ 5.25V |
| 电压 - 供电,数字 | 4.75V ~ 5.25V |
| 功率(瓦特) | 350 mW |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 通道数 | 2 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 44-LCC (J-Lead) |
| 供应商器件封装 | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| 位数 | 16 |
| 电压 - 供电,模拟 | 4.75V ~ 5.25V |
| 电压 - 供电,数字 | 4.75V ~ 5.25V |
| 功率(瓦特) | 350 mW |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据