AD28MSP02BR
产品属性
| 通道数 | 1 |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 供应商器件封装 | 28-SOIC |
| 位数 | 16 |
| 电压 - 供电,模拟 | 4.5V ~ 5.5V |
| 电压 - 供电,数字 | 4.5V ~ 5.5V |
| 功率(瓦特) | 200 mW |
| 通道数 | 1 |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 供应商器件封装 | 28-SOIC |
| 位数 | 16 |
| 电压 - 供电,模拟 | 4.5V ~ 5.5V |
| 电压 - 供电,数字 | 4.5V ~ 5.5V |
| 功率(瓦特) | 200 mW |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据