AD605ARZ-RL
产品属性
| 电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 频率 | - |
| 供应商器件封装 | 16-SOIC |
| 封装 / 外壳 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 测试频率 | - |
| 电流 - 供电 | 23mA |
| 射频类型 | - |
| 噪声系数 | 12dB |
| 1分贝压缩点 | 15dBm |
| 增益 | 34dB |
| 电压 - 供电 | 4.5V ~ 5.5V |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 频率 | - |
| 供应商器件封装 | 16-SOIC |
| 封装 / 外壳 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 测试频率 | - |
| 电流 - 供电 | 23mA |
| 射频类型 | - |
| 噪声系数 | 12dB |
| 1分贝压缩点 | 15dBm |
| 增益 | 34dB |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据