ADC5140EVM-PDK
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 输入范围 | - |
| 数据接口 | I2C, Serial, SPI |
| 采样率(每秒) | 768k |
| 位数 | 16, 20, 24, 32 |
| 典型功耗 @ 条件 | 9.2mW @ 768kSPS |
| 所用集成电路/元件 | TLV320ADC5140 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 输入范围 | - |
| 数据接口 | I2C, Serial, SPI |
| 采样率(每秒) | 768k |
| 位数 | 16, 20, 24, 32 |
| 典型功耗 @ 条件 | 9.2mW @ 768kSPS |
| 所用集成电路/元件 | TLV320ADC5140 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据