ADS1278EVM-CVAL
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI |
| 位数 | 24 |
| 目录 | Board(s), Cable(s) |
| A/D转换器数量 | 8 |
| 输入范围 | ±2.5V |
| 采样率(每秒) | 128k |
| 典型功耗 @ 条件 | 31mW @ 52kSPS |
| 所用集成电路/元件 | ADS1278 |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI |
| 位数 | 24 |
| 目录 | Board(s), Cable(s) |
| A/D转换器数量 | 8 |
| 输入范围 | ±2.5V |
| 采样率(每秒) | 128k |
| 典型功耗 @ 条件 | 31mW @ 52kSPS |
| 所用集成电路/元件 | ADS1278 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据