ADS7057EVM-PDK
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 14 |
| 目录 | Board(s) |
| A/D转换器数量 | 2 |
| 采样率(每秒) | 2.5M |
| 数据接口 | Serial, SPI |
| 输入范围 | 2.35 ~ 3.6V |
| 典型功耗 @ 条件 | 3.6mW @ 2.5MSPS |
| 所用集成电路/元件 | ADS7057 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 14 |
| 目录 | Board(s) |
| A/D转换器数量 | 2 |
| 采样率(每秒) | 2.5M |
| 数据接口 | Serial, SPI |
| 输入范围 | 2.35 ~ 3.6V |
| 典型功耗 @ 条件 | 3.6mW @ 2.5MSPS |
| 所用集成电路/元件 | ADS7057 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据