ADS8686SEVM-PDK
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 1M |
| 典型功耗 @ 条件 | - |
| A/D转换器数量 | 2 |
| 目录 | Board(s), Cable(s) |
| 输入范围 | ±10V |
| 数据接口 | Parallel, Serial |
| 所用集成电路/元件 | ADS8686S |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 1M |
| 典型功耗 @ 条件 | - |
| A/D转换器数量 | 2 |
| 目录 | Board(s), Cable(s) |
| 输入范围 | ±10V |
| 数据接口 | Parallel, Serial |
| 所用集成电路/元件 | ADS8686S |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据