AFE782H1RRUT
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 通道数 | 2 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 封装 / 外壳 | 24-WFQFN |
| 电压 - 供电,模拟 | 1.71V ~ 1.89V |
| 电压 - 供电,数字 | 1.71V ~ 5.5V |
| 位数 | 12, 14, 16 |
| 供应商器件封装 | 24-UQFN (4x4) |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 通道数 | 2 |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 封装 / 外壳 | 24-WFQFN |
| 电压 - 供电,模拟 | 1.71V ~ 1.89V |
| 电压 - 供电,数字 | 1.71V ~ 5.5V |
| 位数 | 12, 14, 16 |
| 供应商器件封装 | 24-UQFN (4x4) |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据