APS2012SP1C
产品属性
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 封装 / 外壳 | 0805 (2012 Metric) |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 60 V |
| 电流 - 暗电流 (Id) (最大值) | 100 nA |
| 晶向 | Top View |
| 波长 | 580nm |
| 视角 | 240° |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 等级 | - |
| 认证 | - |
| 封装 / 外壳 | 0805 (2012 Metric) |
| 电压 - 集电极-发射极击穿电压(最大值) | 60 V |
| 电流 - 暗电流 (Id) (最大值) | 100 nA |
| 晶向 | Top View |
| 波长 | 580nm |
| 视角 | 240° |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据