CMA15-20/90
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 材料 | Aluminum |
| 尺寸/外形尺寸 | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) |
| 引导方法 | No Card Guide |
| 类型 | Assembled Module Subracks |
| 卡片尺寸范围 | - |
| 高度 | 4U = 7.000" (177.80mm) |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 材料 | Aluminum |
| 尺寸/外形尺寸 | 12.000" L x 19.000" W (304.80mm x 482.60mm) |
| 引导方法 | No Card Guide |
| 类型 | Assembled Module Subracks |
| 卡片尺寸范围 | - |
| 高度 | 4U = 7.000" (177.80mm) |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据