DC1525B-D
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 14 |
| 目录 | Board(s) |
| 采样率(每秒) | 65M |
| A/D转换器数量 | 4 |
| 输入范围 | 1 ~ 2Vpp |
| 数据接口 | Serial LVDS |
| 典型功耗 @ 条件 | 367mW @ 65MSPS |
| 所用集成电路/元件 | LTC2172-14 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 14 |
| 目录 | Board(s) |
| 采样率(每秒) | 65M |
| A/D转换器数量 | 4 |
| 输入范围 | 1 ~ 2Vpp |
| 数据接口 | Serial LVDS |
| 典型功耗 @ 条件 | 367mW @ 65MSPS |
| 所用集成电路/元件 | LTC2172-14 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据