DC2520A-B
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 采样率(每秒) | 400k |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| 输入范围 | ±4.096V |
| 数据接口 | CMOS, LVDS, Serial |
| 典型功耗 @ 条件 | 106mW @ 400kSPS |
| 所用集成电路/元件 | LTC2344-16 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 采样率(每秒) | 400k |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| 输入范围 | ±4.096V |
| 数据接口 | CMOS, LVDS, Serial |
| 典型功耗 @ 条件 | 106mW @ 400kSPS |
| 所用集成电路/元件 | LTC2344-16 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据