EVAL-AD4000FMCZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI, DSP |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 2M |
| 目录 | Board(s), Power Supply |
| 输入范围 | 0 ~ VREF |
| 典型功耗 @ 条件 | 16mW @ 2MSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD4000 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI, DSP |
| 位数 | 16 |
| 采样率(每秒) | 2M |
| 目录 | Board(s), Power Supply |
| 输入范围 | 0 ~ VREF |
| 典型功耗 @ 条件 | 16mW @ 2MSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD4000 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据