EVAL-AD4020FMCZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI |
| 位数 | 20 |
| 典型功耗 @ 条件 | - |
| 目录 | Board(s), Cable(s) |
| 采样率(每秒) | 1.8M |
| 输入范围 | 5V |
| 所用集成电路/元件 | AD4020BRMZ |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI |
| 位数 | 20 |
| 典型功耗 @ 条件 | - |
| 目录 | Board(s), Cable(s) |
| 采样率(每秒) | 1.8M |
| 输入范围 | 5V |
| 所用集成电路/元件 | AD4020BRMZ |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据