EVAL-AD4114SDZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 采样率(每秒) | 31.25k |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 24 |
| 输入范围 | ±10V |
| 数据接口 | Serial, SPI |
| 典型功耗 @ 条件 | 19.5mW @ 31.25kSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD4114 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 采样率(每秒) | 31.25k |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 24 |
| 输入范围 | ±10V |
| 数据接口 | Serial, SPI |
| 典型功耗 @ 条件 | 19.5mW @ 31.25kSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD4114 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据