EVAL-AD5382SDZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 14 |
| 采样率(每秒) | 125k |
| 目录 | Board(s) |
| 建立时间 | 8µs |
| DAC类型 | Voltage |
| DAC数量 | 32 |
| 数据接口 | DSP, I2C, SPI |
| 所用集成电路/元件 | AD5382 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 位数 | 14 |
| 采样率(每秒) | 125k |
| 目录 | Board(s) |
| 建立时间 | 8µs |
| DAC类型 | Voltage |
| DAC数量 | 32 |
| 数据接口 | DSP, I2C, SPI |
| 所用集成电路/元件 | AD5382 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据