EVAL-AD5570SDZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| DAC数量 | 1 |
| DAC类型 | Voltage |
| 数据接口 | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
| 采样率(每秒) | 83k |
| 建立时间 | 12µs |
| 所用集成电路/元件 | AD5570 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| DAC数量 | 1 |
| DAC类型 | Voltage |
| 数据接口 | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
| 采样率(每秒) | 83k |
| 建立时间 | 12µs |
| 所用集成电路/元件 | AD5570 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据