EVAL-AD7134FMCZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | - |
| 采样率(每秒) | 1.5M |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 24 |
| 典型功耗 @ 条件 | - |
| 输入范围 | ±VREF |
| A/D转换器数量 | 4 |
| 所用集成电路/元件 | AD7134 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | - |
| 采样率(每秒) | 1.5M |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 24 |
| 典型功耗 @ 条件 | - |
| 输入范围 | ±VREF |
| A/D转换器数量 | 4 |
| 所用集成电路/元件 | AD7134 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据