EVAL-AD7380FMCZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | Serial |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| A/D转换器数量 | 2 |
| 输入范围 | ±VREF |
| 采样率(每秒) | 4M |
| 典型功耗 @ 条件 | 83mW @ 4MSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7380 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | Serial |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| A/D转换器数量 | 2 |
| 输入范围 | ±VREF |
| 采样率(每秒) | 4M |
| 典型功耗 @ 条件 | 83mW @ 4MSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7380 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据