EVAL-AD7606C18FMCZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 采样率(每秒) | 1M |
| 位数 | 18 |
| A/D转换器数量 | 8 |
| 输入范围 | ±20V |
| 数据接口 | DSP, Parallel, Serial, SPI |
| 典型功耗 @ 条件 | 245mW @ 1MSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7606C-18 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 采样率(每秒) | 1M |
| 位数 | 18 |
| A/D转换器数量 | 8 |
| 输入范围 | ±20V |
| 数据接口 | DSP, Parallel, Serial, SPI |
| 典型功耗 @ 条件 | 245mW @ 1MSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7606C-18 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据