EVAL-AD7684SDZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 采样率(每秒) | 100k |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| 输入范围 | ±VREF |
| 数据接口 | Serial, SPI |
| 典型功耗 @ 条件 | 40mW @ 100kSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7684 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| A/D转换器数量 | 1 |
| 注记 | - |
| 采样率(每秒) | 100k |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 16 |
| 输入范围 | ±VREF |
| 数据接口 | Serial, SPI |
| 典型功耗 @ 条件 | 40mW @ 100kSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7684 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据