EVAL-AD7770FMCZ
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 24 |
| 采样率(每秒) | 32k |
| A/D转换器数量 | 8 |
| 输入范围 | ±VREF/gain |
| 典型功耗 @ 条件 | 117mW @ 32kSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7770 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 数据接口 | SPI |
| 目录 | Board(s) |
| 位数 | 24 |
| 采样率(每秒) | 32k |
| A/D转换器数量 | 8 |
| 输入范围 | ±VREF/gain |
| 典型功耗 @ 条件 | 117mW @ 32kSPS |
| 所用集成电路/元件 | AD7770 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据