EVAL-ADXRS646Z
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 接口 | Analog |
| 目录 | Board(s) |
| 嵌入式 | No |
| 传感器类型 | Gyroscope, 1 Axis |
| 感应范围 | ±300°/sec |
| 电压 - 供电 | 5.75V ~ 6.25V |
| 灵敏度 | 9mV/°/s |
| 所用集成电路/元件 | ADXRS646 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 注记 | - |
| 接口 | Analog |
| 目录 | Board(s) |
| 嵌入式 | No |
| 传感器类型 | Gyroscope, 1 Axis |
| 感应范围 | ±300°/sec |
| 电压 - 供电 | 5.75V ~ 6.25V |
| 灵敏度 | 9mV/°/s |
| 所用集成电路/元件 | ADXRS646 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据