HMC440QS16GTR
产品属性
| 零件状态 | Last Time Buy |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电压 - 供电 | 5V |
| 精度 | - |
| 输入范围 | - |
| 射频类型 | - |
| 供应商器件封装 | 16-QSOP-EP |
| 电流 - 供电 | 250 mA |
| 封装 / 外壳 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| 频率 | 2.8GHz |
| 零件状态 | Last Time Buy |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电压 - 供电 | 5V |
| 精度 | - |
| 输入范围 | - |
| 射频类型 | - |
| 供应商器件封装 | 16-QSOP-EP |
| 电流 - 供电 | 250 mA |
| 封装 / 外壳 | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| 频率 | 2.8GHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据