AD6640ASTZ
| رقم الجزء |
AD6640ASTZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 12BIT PIPELINED 44LQFP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| الميزات | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد المدخلات | 1 | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Differential | |
| واجهة البيانات | Parallel | |
| عدد محولات A/D | 1 | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| تكوين | S/H-ADC | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | 5V | |
| نوع المرجع | Internal | |
| عدد البتات | 12 | |
| الهندسة المعمارية | Pipelined | |
| المورد الجهاز الحزمة | 44-LQFP (10x10) | |
| الحزمة / العلبة | 44-LQFP | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 3V ~ 5.25V | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 65M |
بقعة1600
يمكن شحنها على الفور
