AD7277ARMZ
| رقم الجزء |
AD7277ARMZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 10BIT SAR 8MSOP |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 125°C | |
| المورد الجهاز الحزمة | - | |
| التسامح | ±2% | |
| الصف | - | |
| التأهيل | - | |
| نوع الدائرة | Isolated | |
| نسبة مطابقة المقاوم | - | |
| انحراف نسبة المقاومة | - | |
| معامل درجة الحرارة | ±200ppm/°C | |
| التطبيقات | - | |
| عدد المدخلات | 1 | |
| عدد محولات A/D | 1 | |
| الهندسة المعمارية | SAR | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Single Ended | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| تكوين | S/H-ADC | |
| الحزمة / العلبة | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| عدد الدبابيس | 14 | |
| عدد المقاومات | 7 | |
| عدد البتات | 10 | |
| المقاومة (أوم) | 51 | |
| الحجم / الأبعاد | 0.341" L x 0.154" W (8.65mm x 3.90mm) | |
| الارتفاع - عند الجلوس (الحد الأقصى) | 0.069" (1.75mm) | |
| الطاقة لكل عنصر | 160mW | |
| واجهة البيانات | SPI, DSP | |
| الحزمة / العلبة | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| نوع المرجع | Supply | |
| المورد الجهاز الحزمة | 8-MSOP | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 3M | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | 2.35V ~ 3.6V | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 2.35V ~ 3.6V |
بقعة1798
يمكن شحنها على الفور
