AD7329BRUZ
| رقم الجزء |
AD7329BRUZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 12BIT SAR 24TSSOP |
| مواصفات |
خصائص المنتج
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C | |
|---|---|---|
| حالة القطعة | Active | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| عدد محولات A/D | 1 | |
| الهندسة المعمارية | SAR | |
| تكوين | MUX-S/H-ADC | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| عدد البتات | 12 | |
| نوع المرجع | External, Internal | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended | |
| واجهة البيانات | SPI, DSP | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 2.7V ~ 5.25V | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 1M | |
| الحزمة / العلبة | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 24-TSSOP | |
| عدد المدخلات | 4, 7, 8 | |
| الميزات | True Bipolar | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | ±12V ~ 16.5V |
بقعة1915
يمكن شحنها على الفور
