AD7812YRZ
| رقم الجزء |
AD7812YRZ
|
|---|---|
| صانع | Analog Devices Inc. |
| أجزاء أخرى من الأرقام | |
| وصف | IC ADC 10BIT SAR 20SOIC |
| مواصفات | ورقة البيانات |
خصائص المنتج
| حالة القطعة | Active | |
|---|---|---|
| الميزات | - | |
| نوع التثبيت | Surface Mount | |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 105°C | |
| عدد محولات A/D | 1 | |
| الهندسة المعمارية | SAR | |
| تكوين | MUX-S/H-ADC | |
| نسبة - S/H:ADC | 1:1 | |
| عدد البتات | 10 | |
| نوع المرجع | External, Internal | |
| الحزمة / العلبة | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| المورد الجهاز الحزمة | 20-SOIC | |
| 输入类型为阿拉伯文 | Pseudo-Differential, Single Ended | |
| الجهد - الإمداد، التناظري | 2.7V ~ 5.5V | |
| الجهد - التغذية، الرقمي | 2.7V ~ 5.5V | |
| عدد المدخلات | 7, 8 | |
| معدل أخذ العينات (في الثانية) | 350k | |
| واجهة البيانات | DSP |
بقعة1751
يمكن شحنها على الفور
